| | DimSport | | 0 | 33 |
| | DimSport | | 8 | 358 |
| | DimSport | | 5 | 170 |
| | DimSport | | 3 | 167 |
| | DimSport | | 6 | 683 |
|  | BMWFAQ Club | | 0 | 243 |
| | atopeconlacope | | 0 | 12 |
| | 777JUANGRA | | 4 | 150 |
| | Jorferrage |
Hoy 11:17
por DRF | 9 | 706 |
| | Berki | | 0 | 30 |
| | Jesús Fco. | | 16 | 399 |
| | javi 330 | | 318 | 13,357 |
| | Casper | | 7 | 154 |
| | dmancas | | 5 | 96 |
| | julian1982 | | 0 | 33 |
| | marc24bcn | | 22 | 572 |
| | Kiwengwa | | 7 | 105 |
| | g0su |
07-may-2008 17:28
por g0su | 2 | 88 |
| | ruben1 | | 53 | 4,084 |
| | BMWAKO |
07-may-2008 12:46
por DMB06 | 25 | 1,035 |
| | 325GP | | 28 | 461 |
| | 777JUANGRA | | 1 | 41 |
|  | AGONIAS | | 1 | 60 |
| | luigidoohan | | 6 | 224 |
| | smartdavi | | 5 | 113 |
| | Klimt | | 1 | 82 |
| | Kömpakten | | 1 | 52 |
| | alvaro1221 | | 38 | 1,484 |
| | santipul |
06-may-2008 09:14
por g0su | 8 | 196 |
|  | aivanlopez | | 3 | 78 |
| | rafa320 | | 1 | 139 |
| | fmuniz | | 8 | 307 |
| | 325GP |
04-may-2008 18:14
por 325GP | 46 | 1,484 |
| | Carlosld | | 7 | 251 |
|  | alexitu330 | | 0 | 84 |
| | Casper | | 6 | 152 |