| |
| |||||||
| Registrarse | Obtener Código Activación | Blogs | Galería | Unete al Club | Marcar como leído | Ayuda | Lista de usuarios |
| Ver resultados: que día escogeis de Mayo?2ª QDD gallega BMWfaqclub | |||
| Esta encuesta cerrará en 22-abr-2008 a las 21:25 | |||
| Sábado 3 | | 8 | 24.24% |
| Sábado 10 | | 4 | 12.12% |
| Sábado 17 | | 10 | 30.30% |
| Sábado 24 | | 8 | 24.24% |
| Sábado 31 | | 3 | 9.09% |
| Votantes: 33. | |||
Todas las horas son GMT +2. La hora es 18:05. |
|