Brico-Manual Filtro de particulas diesel E60/E61

Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por anca, 19 Ene 2014.

  1. Fran_320

    Fran_320 Forista

    Registrado:
    23 Jul 2007
    Mensajes:
    1.385
    Me Gusta:
    573
    Ubicación:
    Cadiz
    Modelo:
    520D LCI-320D

    Perfecto Compañero, una muy buena explicación.
     
  2. icemman

    icemman Forista Miembro del Club

    Registrado:
    14 Oct 2008
    Mensajes:
    1.605
    Me Gusta:
    352
    Ubicación:
    el norte esta lleno de frio
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Hola de nuevo, me he puesto con la limpieza del fap y resulta que mi fap es de los primeros, es decir, no tiene sondas ni de temperatura ni de presión en el propio fap. Mi coche es de mayo de 2004, 530 da, donde lleva el sensor de presión?
    Muchas gracias y saludos.
     
  3. anca

    anca En Practicas Miembro del Club

    Registrado:
    25 Nov 2013
    Mensajes:
    243
    Me Gusta:
    182
    Ubicación:
    PARLA ,Madrid
    Modelo:
    Bmw 530 E60
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Todos estos sensores los tiene el catalizador. El filtro de partículas lleva un sensor de temperatura por delante, en el tubo que va del catalizador al filtro.
    Estan en la parte izquierda del motor, como abres el capo. Tienen un soporte de plastico donde van colocados , justo al lado del filtro de aire. El de presión es cuadrado.



    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
     
    A icemman le gusta esto.
  4. icemman

    icemman Forista Miembro del Club

    Registrado:
    14 Oct 2008
    Mensajes:
    1.605
    Me Gusta:
    352
    Ubicación:
    el norte esta lleno de frio
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    He llamado a la bmw con mi bastidor pidiendo el sensor de presión y me lo han vendido, he presupuesto que lo llevaba... Pero luego preguntando más me dicen que solo es a partir de 2006 los que llevan sensor de presión (en el propio fap). Tengo un lío en la cabeza de la virgen, porque mirando el realoem con mi bastidor me salen los diagramas y ya no sé seguro si esta el mío y donde está...
     
    A LAVIVAR le gusta esto.
  5. anca

    anca En Practicas Miembro del Club

    Registrado:
    25 Nov 2013
    Mensajes:
    243
    Me Gusta:
    182
    Ubicación:
    PARLA ,Madrid
    Modelo:
    Bmw 530 E60
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    A partir del 2006 han modificado un poco el sistema....el filtro esta metido en la misma petaca con el catalizador y con todos los sensores. Esta colocado debajo del motor y sujeto al turbocompresor con una abrazadera.
    En el tuyo , siendo del 2004 , el FAP está debajo del coche (en el medio) y separado del catalizador.


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
     
    A icemman le gusta esto.
  6. icemman

    icemman Forista Miembro del Club

    Registrado:
    14 Oct 2008
    Mensajes:
    1.605
    Me Gusta:
    352
    Ubicación:
    el norte esta lleno de frio
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Si si, si ya le he sacado y mandado a la empresa de limpieza (muy profesional, por cierto). Pero al no venir el sensor de presión en el propio fap me ha quedado la duda de donde lo llevaba y como cambiarlo. Se cambia desde arriba del motor?
    Muchas gracias y saludos anca.
     
  7. ABMW5

    ABMW5 En Practicas

    Registrado:
    23 Ene 2016
    Mensajes:
    30
    Me Gusta:
    7
    Modelo:
    serie 5
    por cierto a que empresa lo has mandado y cuanto es la dolorosa??
     
  8. anca

    anca En Practicas Miembro del Club

    Registrado:
    25 Nov 2013
    Mensajes:
    243
    Me Gusta:
    182
    Ubicación:
    PARLA ,Madrid
    Modelo:
    Bmw 530 E60
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Si. Por arriba! Lo desconectas y lo sacas del tubito de goma que lo une al catalizador. Metes el nuevo,borras averías y listo.




    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
     
    A icemman le gusta esto.
  9. anca

    anca En Practicas Miembro del Club

    Registrado:
    25 Nov 2013
    Mensajes:
    243
    Me Gusta:
    182
    Ubicación:
    PARLA ,Madrid
    Modelo:
    Bmw 530 E60
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Si. Por arriba! Lo desconectas y lo sacas del tubito de goma que lo une al catalizador. Metes el nuevo,borras averías y listo.




    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
     
  10. icemman

    icemman Forista Miembro del Club

    Registrado:
    14 Oct 2008
    Mensajes:
    1.605
    Me Gusta:
    352
    Ubicación:
    el norte esta lleno de frio
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Muchas gracias anca, una vez más...;)
     
    A manu710 y anca les gusta esto.
  11. icemman

    icemman Forista Miembro del Club

    Registrado:
    14 Oct 2008
    Mensajes:
    1.605
    Me Gusta:
    352
    Ubicación:
    el norte esta lleno de frio
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
  12. ABMW5

    ABMW5 En Practicas

    Registrado:
    23 Ene 2016
    Mensajes:
    30
    Me Gusta:
    7
    Modelo:
    serie 5
    SI SE VE EL ENLACE, MUCHAS GRACIAS.
     
  13. rafael cuevas

    rafael cuevas Forista

    Registrado:
    28 Ago 2015
    Mensajes:
    984
    Me Gusta:
    443
    Ubicación:
    Toledoland
    Modelo:
    e60 530d 218cv
    Pues no esta nada mal en precio. El mío no lleva fap pero el colector de la admisión necesita una limpieza. Ya tengo un sitio donde mandarlo. Gracias
     
  14. Fran_320

    Fran_320 Forista

    Registrado:
    23 Jul 2007
    Mensajes:
    1.385
    Me Gusta:
    573
    Ubicación:
    Cadiz
    Modelo:
    520D LCI-320D
    Gracias por el aporte, lo tendré en cuenta, sobre todo a la hora de los inyectores
    Saludos.
     
  15. Carlitos27

    Carlitos27 Forista

    Registrado:
    28 Abr 2013
    Mensajes:
    1.596
    Me Gusta:
    700
    Ubicación:
    20750
    Pues yo también me veo afectado por el dichoso FAP. Me salio hace unos días y de nuevo ha vuelto a salir.
    Era de esperar ya que yo hago trayectos cortisímos y 90% de ciudad.
    Intentare limpiarlo con el famoso Xenun In-out haber si tengo suerte.
    Tenia previsto desmontarlo en Septiembre y limpiarlo pero no ha llegado a esa fecha.
    La cuestión es, si el xenun consigue limpiarlo, hará regeneraciones o por el contrario es de obligación borrar fallos para que vuelva a regenerar?
    Si me aguantara hasta mediados de Septiembre con el Xenun seria lo idóneo,pero no se.
    Que peligro tengo si circulo con el aviso encendido, he de decir que aunque estando encendido el aviso, el coche le pisas y va, igual si noto que esta mas torpon, pero si le aprietas un poco en 4 se pone rápido a 180.
    No se ya me diréis.
    Si sabéis de alguien por Guipúzcoa para forzar regeneración y borrar fallos, me vendría bien.
    Para cosas de electrónica y demás ya conozco en Bilbao, pero para estas cosas de diagnosis, forzar regeneraciones y demás asuntos de Fap, estoy perdido.
     
  16. labombadiesel

    labombadiesel Forista Senior

    Registrado:
    6 Ago 2011
    Mensajes:
    5.214
    Me Gusta:
    2.643
    Ubicación:
    De un lado para otro
    Usa un xenum in&out en un depósito y a partir de entonces usa en cada repostaje el xenum nex10.

    Con eso tendrás fap para rato. ..
     
    A Carlitos27 le gusta esto.
  17. jorge riaño

    jorge riaño Baneado Baneado

    Registrado:
    8 Nov 2008
    Mensajes:
    4.424
    Me Gusta:
    2.036
    Ubicación:
    +seat LEÓN ´2005 fR
    Modelo:
    530d (E39+E60)
    Oigo FAP y me da terror. Y aún no he traído el e60 para casa.
    Ay la ostia....
     
    A Jokin le gusta esto.
  18. Carlitos27

    Carlitos27 Forista

    Registrado:
    28 Abr 2013
    Mensajes:
    1.596
    Me Gusta:
    700
    Ubicación:
    20750
    Hoy me llegan los dos a casa, pero tengo un par de dudas.
    Tengo 3/4 de depósito, si gasto hasta la mitad, podré hechar el xenun in&out, o tengo que gastar hasta la reserva y después rellenar hasta la 1/2 que serán unos 35 litros, o gastando hasta la mitad y le hecho el Xenun, al fin y al cabo son los mismos litros, lo único es que no se mezcle bien.
    Es que al tener el aviso no quiero andar mucho con el.????


    Sent from my iPhone using Tapatalk
     
    Última edición: 5 Ago 2016
  19. Carlitos27

    Carlitos27 Forista

    Registrado:
    28 Abr 2013
    Mensajes:
    1.596
    Me Gusta:
    700
    Ubicación:
    20750
    Tienes un privi @labombadiesel.


    Sent from my iPhone using Tapatalk
     
  20. cosworth320

    cosworth320 En Practicas

    Registrado:
    7 Nov 2015
    Mensajes:
    247
    Me Gusta:
    74
    Ubicación:
    Ciudad Real
    Modelo:
    Bmw 525D e60
    Buenas.

    He leído un poco esto por encima, pero no he entendido mucho.

    Que es el Xenun In & Out?
    Hay que hacer algún mantenimiento especial al FAP?
    Hay que provocar su regeneración?
    Para cambiar el filtro del FAP, basta con limpiarlo?

    Saludos y gracias.
     
  21. Carlitos27

    Carlitos27 Forista

    Registrado:
    28 Abr 2013
    Mensajes:
    1.596
    Me Gusta:
    700
    Ubicación:
    20750
    El xenun In&Out de utilizar para ayudar a en las regeneraciones de limpieza del FAP.
    El mantenimiento del FAP se basa en no hacer mucha ciudad y tener a punto el sistema de vacío y Termóstatos, después, el solito se encarga de regenerarse.
    El cambio de un FAP, es lo que literalmente dice la palabra, "cambio", otra cosa es que tú lo limpies y así le ayudes a mantenerse en mejores condiciones, sin mas


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
     
    A sergar le gusta esto.
  22. jar2015

    jar2015 En Practicas

    Registrado:
    26 Feb 2016
    Mensajes:
    127
    Me Gusta:
    32
    Modelo:
    bmw e60 525d
    Hola buenos días a todos, me gustaría poner un log con carly de mi coche, y bueno después de una limpieza, y cambio de termostatos, el coche creo que me regenera muy pronto.A ver si alguien me ilumina; Creo que todo esta bien. Despues de cambiar todos los termostatos, me empezo a regenerar al cabo de 80km, y ahora me ha subido a 153km. Me parece un poco pronto para que regenere.

    29.01.2017 13:39:02 Coolant temperature Differential pressure across particulate filter Surface temperature of the particle filter Regeneration action Exhaust gas temperature sensor position Distance traveled since the last regeneration
    29.01.2017 13:39:01 63.744572 126.877029 230.980957 0.000000 339.006897 133504.000000
    29.01.2017 13:39:03 64.046738 125.877014 231.981201 0.000000 340.007141 133632.000000
    29.01.2017 13:39:05 64.248184 125.877014 232.981445 0.000000 342.007599 133632.000000
    29.01.2017 13:39:06 64.651062 126.877029 234.981934 0.000000 344.008087 133760.000000
    29.01.2017 13:39:08 64.852509 130.877090 235.982178 0.000000 346.008575 133760.000000
    29.01.2017 13:39:10 65.154678 132.877121 236.982422 0.000000 348.009033 133760.000000
    29.01.2017 13:39:11 65.356125 129.877075 237.982635 0.000000 350.009521 133888.000000
    29.01.2017 13:39:13 65.742218 132.877121 239.983124 0.000000 355.010712 133888.000000
    29.01.2017 13:39:14 65.943665 135.877167 240.983368 0.000000 358.011444 134016.000000
    29.01.2017 13:39:16 66.145111 144.877319 241.983612 0.000000 361.012177 134016.000000
    29.01.2017 13:39:18 66.447281 152.877441 243.984100 0.000000 362.012421 134144.000000
    29.01.2017 13:39:19 66.749435 154.877472 244.984344 0.000000 361.012177 134144.000000
    29.01.2017 13:39:21 67.051605 154.877472 245.984558 0.000000 361.012177 134272.000000
    29.01.2017 13:39:22 67.353775 155.877487 247.985046 0.000000 360.011932 134272.000000
    29.01.2017 13:39:24 67.756668 156.877502 248.985291 0.000000 360.011932 134272.000000
    29.01.2017 13:39:26 67.958099 151.877426 250.985779 0.000000 359.011688 134400.000000
    29.01.2017 13:39:27 68.344208 151.877426 251.986023 0.000000 360.011932 134400.000000
    29.01.2017 13:39:29 68.545654 153.877457 252.986237 0.000000 360.011932 134528.000000
    29.01.2017 13:39:30 68.948532 157.877518 253.986481 0.000000 360.011932 134528.000000
    29.01.2017 13:39:32 69.149979 160.877563 255.986969 0.000000 361.012177 134656.000000
    29.01.2017 13:39:34 69.452148 160.877563 256.987213 0.000000 360.011932 134656.000000
    29.01.2017 13:39:35 69.855042 159.877548 257.987457 0.000000 360.011932 134784.000000
    29.01.2017 13:39:37 70.056488 159.877548 259.987915 0.000000 362.012421 134784.000000
    29.01.2017 13:39:38 70.341858 162.877609 260.988159 0.000000 361.012177 134912.000000
    29.01.2017 13:39:40 70.543304 164.877640 261.988403 0.000000 362.012421 134912.000000
    29.01.2017 13:39:42 70.845474 166.877670 262.988647 0.000000 363.012634 135040.000000
    29.01.2017 13:39:43 71.147629 167.877686 264.989136 0.000000 364.012878 135040.000000
    29.01.2017 13:39:45 71.550522 170.877731 265.989380 0.000000 364.012878 135040.000000
    29.01.2017 13:39:47 71.751968 166.877670 266.989624 0.000000 363.012634 135168.000000
    29.01.2017 13:39:48 72.054138 159.877548 267.989838 0.000000 360.011932 135168.000000
    29.01.2017 13:39:50 72.356293 131.877106 268.990082 0.000000 354.010498 135296.000000
    29.01.2017 13:39:51 72.557739 110.876770 268.990082 0.000000 345.008331 135296.000000
    29.01.2017 13:39:53 72.843124 104.876678 269.990326 0.000000 335.005920 135424.000000
    29.01.2017 13:39:55 72.943848 102.876640 269.990326 0.000000 332.005219 135424.000000
    29.01.2017 13:39:56 73.044571 118.876900 269.990326 0.000000 338.006653 135552.000000
    29.01.2017 13:39:58 73.246017 146.877350 270.990570 0.000000 348.009033 135552.000000
    29.01.2017 13:39:59 73.346725 158.877533 271.990814 0.000000 356.010956 135680.000000
    29.01.2017 13:40:01 73.447449 159.877548 271.990814 0.000000 359.011688 135680.000000
    29.01.2017 13:40:03 73.648895 179.877869 272.991058 0.000000 364.012878 135680.000000
    29.01.2017 13:40:04 73.749619 196.878143 273.991302 0.000000 367.013611 135808.000000
    29.01.2017 13:40:06 74.051788 202.878235 274.991516 0.000000 368.013855 135808.000000
    29.01.2017 13:40:08 74.253235 198.878174 274.991516 0.000000 369.014099 135936.000000
    29.01.2017 13:40:09 74.555389 188.878021 275.991760 0.000000 369.014099 135936.000000
    29.01.2017 13:40:11 74.857559 180.877884 276.992004 0.000000 368.013855 136064.000000
    29.01.2017 13:40:12 75.042221 166.877670 277.992249 0.000000 369.014099 136064.000000
    29.01.2017 13:40:14 75.344391 164.877640 278.992493 0.000000 371.014557 136192.000000
    29.01.2017 13:40:16 75.545837 166.877670 279.992737 0.000000 372.014801 136192.000000
    29.01.2017 13:40:17 75.747269 161.877579 280.992981 0.000000 372.014801 136320.000000
    29.01.2017 13:40:19 75.948715 136.877182 281.993195 0.000000 367.013611 136320.000000
    29.01.2017 13:40:20 76.250885 109.876755 282.993439 0.000000 360.011932 136448.000000
    29.01.2017 13:40:22 76.351608 114.876839 282.993439 0.000000 356.010956 136448.000000
    29.01.2017 13:40:24 76.553055 122.876961 282.993439 0.000000 353.010254 136448.000000
    29.01.2017 13:40:25 76.653778 129.877075 282.993439 0.000000 352.010010 136576.000000
    29.01.2017 13:40:27 76.754501 150.877411 283.993683 0.000000 357.011200 136576.000000
    29.01.2017 13:40:29 76.754501 166.877670 284.993927 0.000000 364.012878 136704.000000
    29.01.2017 13:40:30 76.955933 168.877701 284.993927 0.000000 366.013367 136704.000000
    29.01.2017 13:40:32 77.056656 141.877274 285.994171 0.000000 365.013123 136832.000000
    29.01.2017 13:40:33 77.157379 136.877182 285.994171 0.000000 366.013367 136832.000000
    29.01.2017 13:40:35 77.342041 134.877151 286.994415 0.000000 368.013855 136960.000000
    29.01.2017 13:40:37 77.543488 135.877167 286.994415 0.000000 370.014313 136960.000000
    29.01.2017 13:40:38 77.644211 138.877213 287.994659 0.000000 371.014557 137088.000000
    29.01.2017 13:40:40 77.845642 139.877228 287.994659 0.000000 372.014801 137088.000000
    29.01.2017 13:40:41 77.946365 141.877274 288.994904 0.000000 372.014801 137216.000000
    29.01.2017 13:40:43 78.047089 141.877274 288.994904 0.000000 370.014313 137216.000000
    29.01.2017 13:40:45 78.248535 139.877228 289.995117 0.000000 367.013611 137344.000000
    29.01.2017 13:40:46 78.349258 139.877228 289.995117 0.000000 365.013123 137344.000000
    29.01.2017 13:40:48 78.449982 140.877243 290.995361 0.000000 363.012634 137344.000000
    29.01.2017 13:40:50 78.651428 137.877197 290.995361 0.000000 362.012421 137472.000000
    29.01.2017 13:40:51 78.752136 126.877029 290.995361 0.000000 358.011444 137472.000000
    29.01.2017 13:40:53 78.852859 114.876839 290.995361 0.000000 353.010254 137600.000000
    29.01.2017 13:40:54 78.852859 101.876625 290.995361 0.000000 345.008331 137600.000000
    29.01.2017 13:40:56 79.054306 97.876564 290.995361 0.000000 338.006653 137728.000000
    29.01.2017 13:40:58 79.054306 88.876419 290.995361 0.000000 327.003998 137728.000000
    29.01.2017 13:40:59 79.155029 89.876434 290.995361 0.000000 303.998474 137856.000000
    29.01.2017 13:41:01 79.155029 92.876480 290.995361 0.000000 280.992981 137856.000000
    29.01.2017 13:41:03 79.155029 82.876328 290.995361 0.000000 273.991302 137984.000000
    29.01.2017 13:41:04 79.054306 85.876373 289.995117 0.000000 275.991760 137984.000000
    29.01.2017 13:41:06 79.054306 124.876991 289.995117 0.000000 292.995850 137984.000000
    29.01.2017 13:41:07 79.054306 138.877213 289.995117 0.000000 316.001373 138112.000000
    29.01.2017 13:41:09 79.054306 138.877213 289.995117 0.000000 329.004486 138112.000000
    29.01.2017 13:41:11 79.054306 141.877274 289.995117 0.000000 338.006653 138240.000000
    29.01.2017 13:41:12 79.155029 146.877350 289.995117 0.000000 344.008087 138240.000000
    29.01.2017 13:41:14 79.255753 159.877548 289.995117 0.000000 349.009277 138368.000000
    29.01.2017 13:41:15 79.457199 176.877823 289.995117 0.000000 352.010010 138368.000000
    29.01.2017 13:41:17 79.557922 180.877884 289.995117 0.000000 355.010712 138496.000000
    29.01.2017 13:41:19 79.843292 182.877914 289.995117 0.000000 357.011200 138496.000000
    29.01.2017 13:41:20 79.944016 189.878036 289.995117 0.000000 359.011688 138496.000000
    29.01.2017 13:41:22 80.246185 193.878098 289.995117 0.000000 360.011932 138624.000000
    29.01.2017 13:41:23 80.548355 193.878098 290.995361 0.000000 362.012421 138624.000000
    29.01.2017 13:41:25 80.951233 193.878098 290.995361 0.000000 363.012634 138752.000000
    29.01.2017 13:41:27 81.253403 193.878098 290.995361 0.000000 365.013123 138752.000000
    29.01.2017 13:41:28 81.555573 193.878098 291.995605 0.000000 366.013367 138880.000000
    29.01.2017 13:41:30 81.857742 193.878098 291.995605 0.000000 367.013611 138880.000000
    29.01.2017 13:41:32 82.143112 191.878067 292.995850 0.000000 368.013855 139008.000000
    29.01.2017 13:41:33 82.445282 192.878082 293.996094 0.000000 370.014313 139008.000000
    29.01.2017 13:41:35 82.848175 193.878098 293.996094 0.000000 370.014313 139136.000000
    29.01.2017 13:41:36 83.150330 193.878098 294.996338 0.000000 370.014313 139136.000000
    29.01.2017 13:41:38 83.452499 191.878067 295.996582 0.000000 370.014313 139264.000000
    29.01.2017 13:41:40 83.653946 193.878098 295.996582 0.000000 371.014557 139264.000000
    29.01.2017 13:41:41 83.956116 194.878113 296.996796 0.000000 372.014801 139392.000000
    29.01.2017 13:41:43 84.241486 195.878128 297.997040 0.000000 372.014801 139392.000000
    29.01.2017 13:41:44 84.543655 175.877808 297.997040 0.000000 368.013855 139520.000000
    29.01.2017 13:41:46 84.745102 158.877533 298.997284 0.000000 366.013367 139520.000000
    29.01.2017 13:41:48 85.047272 158.877533 298.997284 0.000000 365.013123 139648.000000
    29.01.2017 13:41:49 85.147995 159.877548 299.997528 0.000000 364.012878 139648.000000
    29.01.2017 13:41:51 85.349442 155.877487 299.997528 0.000000 363.012634 139776.000000
    29.01.2017 13:41:52 85.349442 139.877228 299.997528 0.000000 359.011688 139776.000000
    29.01.2017 13:41:54 85.349442 122.876961 299.997528 0.000000 348.009033 139904.000000
    29.01.2017 13:41:56 85.550873 119.876915 299.997528 0.000000 336.006165 139904.000000
    29.01.2017 13:41:57 85.349442 124.876991 299.997528 0.000000 324.003296 140032.000000
    29.01.2017 13:41:59 85.349442 120.876930 299.997528 0.000000 312.000397 140032.000000
    29.01.2017 13:42:00 85.349442 116.876869 299.997528 0.000000 297.997040 140160.000000
    29.01.2017 13:42:02 85.147995 115.876854 299.997528 0.000000 287.994659 140160.000000
    29.01.2017 13:42:04 85.147995 115.876854 299.997528 0.000000 280.992981 140288.000000
    29.01.2017 13:42:05 85.047272 114.876839 298.997284 0.000000 274.991516 140288.000000
    29.01.2017 13:42:07 85.047272 116.876869 298.997284 0.000000 267.989838 140416.000000
    29.01.2017 13:42:09 84.845825 116.876869 297.997040 0.000000 262.988647 140416.000000
    29.01.2017 13:42:10 84.845825 116.876869 296.996796 0.000000 257.987457 140544.000000
    29.01.2017 13:42:12 84.745102 115.876854 295.996582 0.000000 253.986481 140544.000000
    29.01.2017 13:42:13 84.543655 111.876785 295.996582 0.000000 246.984802 140672.000000
    29.01.2017 13:42:15 84.543655 116.876869 294.996338 0.000000 231.981201 140672.000000
    29.01.2017 13:42:17 84.543655 114.876839 293.996094 0.000000 217.977844 140800.000000
    29.01.2017 13:42:18 84.442932 104.876678 292.995850 0.000000 209.975922 140800.000000
    29.01.2017 13:42:20 84.442932 96.876549 291.995605 0.000000 208.975677 140800.000000
    29.01.2017 13:42:21 84.442932 94.876518 290.995361 0.000000 216.977600 140928.000000
    29.01.2017 13:42:23 84.241486 92.876480 289.995117 0.000000 230.980957 140928.000000
    29.01.2017 13:42:25 84.241486 90.876450 288.994904 0.000000 244.984344 141056.000000
    29.01.2017 13:42:26 84.241486 92.876480 287.994659 0.000000 256.987213 141056.000000
    29.01.2017 13:42:28 84.241486 92.876480 287.994659 0.000000 266.989624 141184.000000
    29.01.2017 13:42:30 84.241486 89.876434 286.994415 0.000000 271.990814 141184.000000
    29.01.2017 13:42:31 84.241486 131.877106 285.994171 0.000000 280.992981 141312.000000
    29.01.2017 13:42:33 84.241486 161.877579 283.993683 0.000000 301.998016 141312.000000
    29.01.2017 13:42:34 84.241486 110.876770 283.993683 0.000000 308.999695 141312.000000
    29.01.2017 13:42:36 84.442932 113.876816 282.993439 0.000000 319.002075 141440.000000
    29.01.2017 13:42:38 84.543655 131.877106 281.993195 0.000000 332.005219 141440.000000
    29.01.2017 13:42:39 84.745102 133.877136 281.993195 0.000000 340.007141 141568.000000
    29.01.2017 13:42:41 84.845825 136.877182 280.992981 0.000000 346.008575 141568.000000
    29.01.2017 13:42:42 85.147995 156.877502 280.992981 0.000000 354.010498 141696.000000
    29.01.2017 13:42:44 85.349442 173.877777 280.992981 0.000000 360.011932 141696.000000
    29.01.2017 13:42:46 85.550873 177.877838 280.992981 0.000000 362.012421 141824.000000
    29.01.2017 13:42:48 85.853043 177.877838 280.992981 0.000000 364.012878 141824.000000
    29.01.2017 13:42:49 85.953766 178.877853 280.992981 0.000000 366.013367 141952.000000
    29.01.2017 13:42:51 86.356659 182.877914 281.993195 0.000000 367.013611 141952.000000
    29.01.2017 13:42:53 86.457382 184.877960 282.993439 0.000000 368.013855 142080.000000
    29.01.2017 13:42:54 86.642029 184.877960 282.993439 0.000000 370.014313 142080.000000
    29.01.2017 13:42:56 86.742752 186.877991 283.993683 0.000000 372.014801 142208.000000
    29.01.2017 13:42:58 86.944199 186.877991 284.993927 0.000000 373.015045 142208.000000
    29.01.2017 13:42:59 87.145645 150.877411 285.994171 0.000000 367.013611 142336.000000
    29.01.2017 13:43:01 87.246368 136.877182 285.994171 0.000000 362.012421 142336.000000
    29.01.2017 13:43:02 87.447815 113.876816 286.994415 0.000000 355.010712 142336.000000
    29.01.2017 13:43:04 87.548538 98.876579 286.994415 0.000000 347.008820 142464.000000
    29.01.2017 13:43:06 87.548538 93.876503 286.994415 0.000000 341.007355 142464.000000
    29.01.2017 13:43:07 87.548538 87.876404 286.994415 0.000000 316.001373 142592.000000
    29.01.2017 13:43:09 87.749969 88.876419 286.994415 0.000000 286.994415 142592.000000
    29.01.2017 13:43:10 87.548538 81.876305 286.994415 0.000000 269.990326 142720.000000
    29.01.2017 13:43:12 87.548538 70.876129 285.994171 0.000000 255.986969 142720.000000
    29.01.2017 13:43:14 87.447815 60.875973 285.994171 0.000000 249.985535 142720.000000
    29.01.2017 13:43:15 87.447815 66.876068 285.994171 0.000000 258.987701 142848.000000
    29.01.2017 13:43:17 87.246368 74.876198 285.994171 0.000000 273.991302 142848.000000
    29.01.2017 13:43:19 87.246368 83.876343 285.994171 0.000000 285.994171 142848.000000
    29.01.2017 13:43:20 87.246368 89.876434 285.994171 0.000000 301.998016 142976.000000
    29.01.2017 13:43:22 87.246368 94.876518 285.994171 0.000000 319.002075 142976.000000
    29.01.2017 13:43:23 87.246368 61.875988 285.994171 0.000000 318.001862 142976.000000
    29.01.2017 13:43:25 87.447815 92.876480 285.994171 0.000000 307.999451 143104.000000
    29.01.2017 13:43:27 87.447815 129.877075 284.993927 0.000000 319.002075 143104.000000
    29.01.2017 13:43:28 87.548538 130.877090 284.993927 0.000000 331.004974 143104.000000
    29.01.2017 13:43:30 87.548538 134.877151 284.993927 0.000000 338.006653 143232.000000
    29.01.2017 13:43:31 87.548538 114.876839 284.993927 0.000000 337.006409 143232.000000
    29.01.2017 13:43:33 87.548538 99.876595 284.993927 0.000000 336.006165 143360.000000
    29.01.2017 13:43:35 87.548538 100.876610 284.993927 0.000000 337.006409 143360.000000
    29.01.2017 13:43:36 87.749969 107.876724 284.993927 0.000000 340.007141 143360.000000
    29.01.2017 13:43:38 87.749969 100.876610 284.993927 0.000000 339.006897 143488.000000
    29.01.2017 13:43:39 87.850693 93.876503 284.993927 0.000000 339.006897 143488.000000
    29.01.2017 13:43:41 87.749969 90.876450 284.993927 0.000000 341.007355 143488.000000
    29.01.2017 13:43:43 87.850693 93.876503 284.993927 0.000000 343.007843 143616.000000
    29.01.2017 13:43:44 87.850693 95.876534 284.993927 0.000000 343.007843 143616.000000
    29.01.2017 13:43:46 87.850693 87.876404 284.993927 0.000000 337.006409 143616.000000
    29.01.2017 13:43:48 87.850693 71.876144 284.993927 0.000000 320.002319 143744.000000
    29.01.2017 13:43:49 87.850693 80.876289 284.993927 0.000000 289.995117 143744.000000
    29.01.2017 13:43:51 88.052139 78.876259 283.993683 0.000000 270.990570 143744.000000
    29.01.2017 13:43:52 88.052139 75.876213 282.993439 0.000000 253.986481 143872.000000
    29.01.2017 13:43:54 88.052139 70.876129 282.993439 0.000000 238.982880 143872.000000
    29.01.2017 13:43:56 88.052139 68.876099 281.993195 0.000000 225.979767 143872.000000
    29.01.2017 13:43:57 88.052139 28.875462 281.993195 0.000000 221.978821 144000.000000
    29.01.2017 13:43:59 88.052139 49.875797 280.992981 0.000000 218.978088 144000.000000
    29.01.2017 13:44:00 88.052139 63.876019 280.992981 0.000000 209.975922 144000.000000
    29.01.2017 13:44:02 88.052139 62.876003 279.992737 0.000000 206.975220 144000.000000
    29.01.2017 13:44:04 88.052139 89.876434 279.992737 0.000000 233.981689 144000.000000
    29.01.2017 13:44:05 88.052139 105.876694 278.992493 0.000000 264.989136 144128.000000
    29.01.2017 13:44:07 87.850693 135.877167 278.992493 0.000000 289.995117 144128.000000
    29.01.2017 13:44:09 87.850693 141.877274 278.992493 0.000000 313.000641 144128.000000
    29.01.2017 13:44:10 88.052139 148.877380 278.992493 0.000000 331.004974 144128.000000
    29.01.2017 13:44:12 88.253586 157.877518 277.992249 0.000000 342.007599 144256.000000
    29.01.2017 13:44:13 88.354309 164.877640 277.992249 0.000000 350.009521 144256.000000
    29.01.2017 13:44:15 88.555756 184.877960 277.992249 0.000000 358.011444 144256.000000
    29.01.2017 13:44:17 88.656479 200.878204 277.992249 0.000000 364.012878 144384.000000
    29.01.2017 13:44:19 88.857910 202.878235 277.992249 0.000000 364.012878 144384.000000
    29.01.2017 13:44:20 89.042572 203.878250 277.992249 0.000000 366.013367 144384.000000
