Complementos plásticos metalizados exterior x-line X3

Tema en 'Servicio de Repuestos Originales BMW FAQ Club' iniciado por VeermerX, 19 Feb 2016.

  1. VeermerX

    VeermerX En Practicas

    Registrado:
    21 Ene 2016
    Mensajes:
    82
    Me Gusta:
    40
    Modelo:
    E-46 E-91 F-25
    Buenos días: precio de las piezas plásticas de aspecto metálico de los paragolpes y de las taloneras de las puertas. Para un X3 f25 (WBAWZ510X00L13839)

    Las que se ven en esa foto:

    [​IMG]

    Muchas gracias!
     
  2. elrinconoriginal

    elrinconoriginal Clan Leader Miembro del Club

    Registrado:
    28 May 2007
    Mensajes:
    20.096
    Me Gusta:
    2.590
    Ubicación:
    BOADILLA
    Modelo:
    318D
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Buenas

    Vehículo: 0L13839 WZ51 X3 F25 SAV X3 20dX B47 ECE L N 2015/03
    Pos. Número pieza Denomina Cant. Precio unitario Rab Importe neto
    1 51 13 7 367 421 Rejilla d adorno delant. izqu. 1.00 73.65 73.65
    2 51 13 7 367 422 Rejilla d adorno delant. dcha. 1.00 73.65 73.65
    3 51 11 7 347 945 Reja lateral izqu. 1.00 20.90 20.90
    4 51 11 7 347 946 Reja lateral dcha. 1.00 20.90 20.90
    5 51 11 7 413 921 Asidero imprimado izq. 1.00 30.49 30.49
    6 51 11 7 413 922 Asidero imprimado der. 1.00 30.49 30.49
    7 51 13 7 352 556 LISTON PARACHOQUESDELANTERO DER.1.00 84.86 84.86
    8 51 47 7 352 555 LISTON PARACHOQUESDELANTERO IZQ.1.00 84.86 84.86
    9 51 13 7 352 558 LISTON PARACHOQUES TRASERADER.1.00 67.88 67.88
    10 51 47 7 352 557 LISTON PARACHOQUES TRASERAIZQ.1.00 67.88 67.88
    11 51 12 7 392 991 Revestim. parachoques imprimadodetrás1.00 775.52 775.52
    12 51 12 7 413 497 Defensa antiempotramie. imprimadatras.1.00 73.51 73.51
    13 51 11 7 413 496 Defensa antiempotramien. imprimadadel.1.00 73.51 73.51
    Suma total neto 1478.10
     
    A VeermerX le gusta esto.
  3. VeermerX

    VeermerX En Practicas

    Registrado:
    21 Ene 2016
    Mensajes:
    82
    Me Gusta:
    40
    Modelo:
    E-46 E-91 F-25
    Muchas gracias!
     

Compartir esta página